Добре, ось таблиця з даними по ВВП, народжуваності, смертності та загальній кількості населення в СРСР та РФ по рокам:
ZLT say:
Добре, ось таблиця з даними по ВВП, народжуваності, смертності та загальній кількості населення в СРСР та РФ по рокам:
| Рік | ВВП (млрд. доларів за паритетом купівельної спроможності) | ВВП (млрд. доларів у чистому вигляді) | Народжуваність (на 1000 осіб) | Смертність (на 1000 осіб) | Загальна кількість населення (млн осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 800 | 48 | 18.6 | 7.4 | 119 |
| 1965 | 1130 | 97 | 17.5 | 6.8 | 132 |
| 1970 | 1510 | 148 | 17.0 | 6.4 | 148 |
| 1975 | 2000 | 307 | 16.4 | 6.5 | 166 |
| 1980 | 2600 | 480 | 15.4 | 7.0 | 182 |
| 1985 | 3120 | 516 | 13.9 | 7.2 | 195 |
| 1990 | 3420 | 625 | 12.1 | 8.1 | 258 |
| 1995 | 1710 | 395 | 9.4 | 12.5 | 148 |
| 2000 | 2400 | 259 | 8.3 | 14.6 | 145 |
| 2005 | 3500 | 764 | 9.2 | 14.0 | 143 |
| 2010 | 4800 | 1526 | 12.0 | 13.0 | 143 |
| 2015 | 3670 | 1361 | 12.9 | 13.7 | 144 |
| 2020 | 4050 | 1557 | 11.3 | 13.4 | 146 |
Як можна побачити з таблиці, народжуваність почала падати в СРСР ще в 1960-х роках і в РФ - в 1990-х роках, в той час як смертність поступово знижувалась протягом усього періоду в обох країнах. Також можна помітити, що в СРСР та РФ загальна кількість населення зростала до 1990-х років, а потім знижувалась. Водночас, ВВП росла в період 1960-х до 1980-х років, а потім знизилась після розпаду СРСР, але з
Отже, наступна колонка - народжуваність в СРСР та РФ:
| Рік | СРСР - народжуваність | РФ - народжуваність |
| --- | --------------------- | ------------------- |
| 1960| 2,53 | 2,20 |
| 1970| 2,16 | 1,91 |
| 1980| 1,74 | 1,76 |
| 1990| 1,89 | 1,59 |
| 2000| - | 1,28 |
| 2010| - | 1,61 |
| 2020| - | 1,60 |
Далі - смертність в СРСР та РФ:
| Рік | СРСР - смертність | РФ - смертність |
| --- | ----------------- | --------------- |
| 1960| 7,9 | 7,1 |
| 1970| 8,0 | 9,2 |
| 1980| 9,2 | 10,7 |
| 1990| 10,5 | 12,5 |
| 2000| - | 14,8 |
| 2010| - | 14,3 |
| 2020| - | 14,7 |
І, нарешті, загальна кількість населення в СРСР та РФ:
| Рік | СРСР - населення | РФ - населення |
| --- | ---------------- | -------------- |
| 1960| 119,9 млн | 119,9 млн |
| 1970| 133,2 млн | 132,3 млн |
| 1980| 146,3 млн | 139,9 млн |
| 1990| 148,6 млн | 148,6 млн |
| 2000| - | 145,2 млн |
| 2010| - | 142,9 млн |
| 2020| - | 146,2 млн |
Загалом, на графіках видно, що народжуваність в СРСР знижувалась протягом усього періоду, а в РФ - знижується від 1960-х років, з деяким підвищенням у 2000-х роках. Смертність у СРСР зростала з часом, особливо в 1980-х та 1990-х роках, тоді як у РФ підвищувалась поступово, але стабілізувалась у 2010-х роках. Загальна кількість населен
Коментарі
Дописати коментар