Планшет Modecom FreeTAB 7003 HD+ X2 3G+ (TAB-7003-HD+X2-3G+)
| Производитель | Modecom |
|---|---|
| Тип | Планшет |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ экрана, дюймов | 7 |
| Матрица | IPS |
| Тип покрытия экрана | глянцевое |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Тип сенсорной панели | емкостная |
| Multi touch | есть |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Qualcomm 8225 S4 Snapdragon |
| Тип ядра | Cortex-A5 |
| Частота, ГГц | 1,2 |
| Количество ядер | 2 |
| Графика | Adreno 203 |
| Операционная система | |
| Предустановленная ОС | Android 4.0 |
| Оснащение | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 0,512 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 4 |
| Внешние порты | micro-USB 2.0, 3,5 мм аудио |
| Картридер | microSD |
| Фронтальная камера | 0,3 МП |
| Тыловая камера | 2 МП |
| Датчик освещенности | нет |
| Датчик ориентации | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Док-станция | нет |
| Стилус в комплекте | нет |
| Коммуникации | |
| Ethernet | нет |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 02.янв |
| Модуль 3G/4G(LTE) | есть |
| Стандарты GSM/3G/4G(LTE) | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях | есть |
| GPS | есть |
| NFC | нет |
| Батарея | |
| Емкость батареи, мАч | 3000 |
| Напряжение батареи, В | нет данных |
| Время автономной работы | нет данных |
| Физические параметры | |
| Вес, г | нет данных |
| Размеры, мм | 190x122x13 |
| Дополнительно | |
| Прочее | 2 SIM-карты |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет лицевой панели | белый |
| Товар на сайте производителя | www.modecom.eu/freetab_7003_hd_x2_3g/tablety2/p... |
Картка батька:
5168 7556 1539 3234
Моя соціальна
5168 0010 0709 4050
Для переводів з-за кордону:
5106 2160 0845 5077
Яндекс гроші:
410013437166424
LiqPay
+380992327799
Wallet1
+380992327799
Долар (ПриватБанк)
4731185606334578
Евро (Приват)
4731185606348529
Вебмані
U992353039797
Фоторент
https://vk.com/fotorentalkiev
Сообщить об ошибке
Коментарі
Дописати коментар